PROYECTOS VIABLES PRODUCTOS QUIMICOS
Nuestra compañía elabora planes de negocios a largo plazo con nuestros clientes que nos lleva a ejecutar proyectos individuales estratégicos buscando alianzas comerciales que facilita una mejor integración del negocio donde destacamos los costos y beneficios mutuos que transferimos a nuestros clientes.
Es una filosofía que aprendimos de nuestros proveedores Coreanos y la implementamos en nuestra compañía, con tal éxito que nos permite captar clientes domésticos y clientes internacionales.
PRODUCTO | VOLUMEN MT X AÑO |
MERCADO | MARGEN PIPAS |
MARGEN TAMBORES |
---|---|---|---|---|
B-100 | 12,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15% |
XILENO | 12,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15% |
TOLUENO | 12,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15% |
AROMINA 100 | 2,400 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15 % |
AROMINA 150 | 1,200 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15% |
GAS NAFTA | 10,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 15 AL 20% |
METANOL | 24,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | DEL 12 AL 15% |
SOSA MEMBRANA | 24,000 | DOMESTICO | DEL 5 AL 10% | 20% |
ALCOHOL ETILICO 96º | 36,000 | DOMESTICO | 15% | 25% |
TOTAL: | 133,600 |
PRODUCTO | VOLUMEN MT X AÑO |
MERCADO | MARGEN PIPAS |
MARGEN TAMBORES |
---|---|---|---|---|
B-100 | 120,000 | EXPORTACION | 10 A UN 12% | ******* |
TOTAL: | 120,000 |